Descrição
Troca de tela Samsung A23 4G
Para definir se o A23 é 4G ou 5G veja na tampa traseira se o número do modelo é A235 ou A236.
O A23 4G é o SM-A235.
Troca de tela Samsung A23 4G
Para definir se o A23 é 4G ou 5G veja na tampa traseira se o número do modelo é A235 ou A236.
O A23 4G é o SM-A235.
Este site usa cookies para melhorar sua experiência e ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições. Leia Mais
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | elitronicos.com.br | WP GDPR Cookie Consent Preferences. | 1 year | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
sbjs_migrations | elitronicos.com.br | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_current_add | elitronicos.com.br | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_first_add | elitronicos.com.br | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_current | elitronicos.com.br | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_first | elitronicos.com.br | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_udata | elitronicos.com.br | Sourcebuster tracking cookie | 54 years | HTTP |
sbjs_session | elitronicos.com.br | SourceBuster Tracking session | Session | HTTP |
tk_or | elitronicos.com.br | JetPack analytical cookie that stores a randomly-generated anonymous ID. This is only used within the admin area and is used for general analytics tracking. | 5 years | HTTP |
tk_r3d | elitronicos.com.br | JetPack analytical cookie that stores a randomly-generated anonymous ID. This is only used within the admin area and is used for general analytics tracking. | 3 days | HTTP |
tk_lr | elitronicos.com.br | JetPack analytical cookie that stores a randomly-generated anonymous ID. This is only used within the admin area and is used for general analytics tracking. | 1 year | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
_d2id | mercadopago.com | --- | 1 year | --- |
Avaliações
Não há avaliações ainda.